Чистый элементальный песок
Добыто2.2Mзафиксированных выпадений: 2 157 076
Золота за штуку5базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен29мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 1 278 855 | 3 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 29 405 | 3 |
| Novia_R3_Underground04_01 | 626 | 3 |
| Graff Gem Mines | 518 951 | 4 |
| Novia_R6_Underground01_01 | 5 418 | 4 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 33 881 | 5 |
| Novia_R3_Underground01_01 | 8 049 | 5 |
| Novia_R3_Island01_01 | 39 720 | 6 |
| Port Harmony | 3 836 | 7 |
| Novia_R5_Hills03_MaliceEntrance | 1 953 | 7 |
| Lord British's Castle | 43 291 | 16 |
| Novia_R6_Island01_01 | 4 062 | 29 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 6 941 | 33 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 4 446 | 34 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 4 833 | 39 |
| Etceter Crag Mines | 106 769 | 41 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 3 843 | 48 |
| Grusk Factory | 577 | 53 |
| Challenge Dungeon 1 | 16 499 | 58 |
| Outlaws Run | 7 386 | 72 |
| Necropolis | 807 | 93 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 468 | 110 |
| The Breach | 8 131 | 112 |
| The Fall | 9 530 | 187 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 4 248 | 188 |
| Tenebris Harbor | 5 853 | 254 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 330 | 256 |
| Vikland | 554 | 696 |
| Tartarus | 7 814 | 1 415 |
